SASB INDEX
りそなグループは、2020年より「米国サステナビリティ会計基準審議会(以下、SASB)」が提唱するスタンダードに基づく情報開示の拡充に努めています。りそなグループが注力する業務に基づき、SASBが分類する「資産運用・資産管理業務」「商業銀行業務」「消費者金融業務」「不動産担保融資業務」より一部項目を抽出して開示しています。今後もより一層、情報開示を充実させていきます。
なお、業務別は、「コード」より下記の通り区別しています。
AC=資産運用・資産管理業務、CB=商業銀行業務、CF=消費者金融業務、MF=不動産担保融資業務
社会関係資本
データの機密保護
開示項目 | 情報の機密保護リスクの特定、対処方法の説明 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-CB-230a.2 / FN-CF-230a.3 |
実績 | りそなグループは、「サイバーセキュリティ経営宣言」のもと、深刻化・巧妙化するサイバー脅威に対し、経営主導によるサイバーセキュリティ対策の強化を図っています。また、脆弱性への対処をするため「個人情報保護宣言」のもと、情報の取り扱いに関する方針・組織体制・ルール、および情報の保護に向けた各種の取り組みについて、継続的に見直しを行い、改善と向上に努めます。 詳細は下記をご覧ください。 |
ファイナンシャル・インクルージョンと能力開発
開示項目 | 小規模ビジネスやコミュニティ発展に限定されたプログラムのローン(1)件数、(2)残高 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | 百万円 |
コード | FN-CB-240a.1 |
実績 | SASBにおける「小規模ビジネスやコミュニティ発展に限定されたプログラム」は米国の法令・制度等を考慮しており、日本の法令・制度等を踏まえ、これに代わる情報を開示します。 詳細は下記PDFをご覧ください。 りそな銀行・埼玉りそな銀行 ディスクロージャー誌2020 データ編(P125 ・212)(PDF:4.45MB) |
開示項目 | 銀行口座を全く持たない層(unbanked) や銀行口座はあるがノンバンクを利用している層(underbanked)、または十分なサービスが受けられない層(underserved )」 の金融リテラシー・イニシアチブへの参加者数 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | 人 |
コード | FN-CB-240a.4 |
実績 | 「銀行口座を全く持たない層(unbanked) や銀行口座はあるがノンバンクを利用している層(underbanked)、または十分なサービスが受けられない層(underserved)」は米国の法令・制度等を考慮しており、日本の法令・制度等を踏まえ、これに代わる情報を開示します。 詳細は下記をご覧ください。 |
販売慣行
開示項目 | 申請のあった(1)信用、(2)前払い商品のFICO(米国のクレジット・スコアリング・サービス会社)スコアで点数が660以下/以上の承認率 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-CF-270a.2 |
実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度等が考慮されたものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
開示項目 | FICOスコア点数が660以下/以上の顧客へ、以上の顧客への、(1)アドオン商品からの平均手数料、(2)平均APR(annual percentage rate)、(3)平均口座年数、(4)信用供与の平均件数、(5)前払い商品に係る平均年間手数料 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-CF-270a.3 |
実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度等が考慮されたものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
融資慣行
開示項目 | FICOスコアで点数が660以上/以下の下記要件に該当する住宅ローンの(1)件数、(2)価値(≒残高) 要件:(a)ハイブリッドまたはオプション可変金利住宅ローン(ARM)、(b)期限前返済のペナルティー、(c)高金利、(d)合計 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-MF-270a.1 |
実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度等が考慮されたものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
開示項目 | FICOスコアで点数が660以下/以上の(a)改良住宅ローン、(b)担保権履行、(c)短期売却もしくは代物返済の(1)件数、(2)住宅ローン価値 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-MF-270a.2 |
実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度等が考慮されたものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
差別的な貸付
開示項目 | FICOスコアで点数が660以上/以下の下記要件に該当する住宅ローンの(1)件数、(2)価値(≒残高)、(3)加重平均ローン対価値(LTV)率 要件:(a)マイノリティ、(b)その他の総借受人に対する、住宅ローン |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-MF-270b.1 |
実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度等が考慮されたものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
人的資本
従業員のダイバーシティとインクルージョン
開示項目 | (1) 経営管理層、(2)非経営管理層、(3)専門家(プロフェッショナル)、(4)その他従業員における性別、人種/民族別の割合の状況 |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | % |
コード | FN-AC-330a.1 |
実績 | りそなグループでは、従業員一人ひとりが考え方の違いをお互いに理解し、認め合い、高め合いながら、積極的に新たな気づきを得て価値創造につなげるべく、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。 詳細は下記をご覧ください。 |
ビジネスモデル・イノベーション
投資管理とアドバイザリーへのESG要素の統合
開示項目 | ESG要素を投資もしくは資産管理プロセス/戦略に取り入れたアプローチの詳細 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-AC-410a.2 |
実績 | りそなグループは、責任投資にかかる基本方針を定め、信託財産などの運用は投資先企業の財務情報に加え、ESGにかかる課題への対応を含む非財務情報についても十分に把握・分析し、中長期的視点から企業の価値向上や持続的成長を促しています。 詳細は下記PDF内のChapter1(P4-9)をご覧ください。 |
開示項目 | 議決権の代理行使および被投資会社とのエンゲージメント政策、手続きについての説明 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-AC-410a.3 |
実績 | りそなグループは、投資先企業のコーポレートガバナンス向上に重要な責任を負い、また、投資先企業を通じ、環境・社会に大きな影響を及ぼしていること、またそれらの変化は当社の運用成果にも影響を及ぼすものと認識しています。 詳細は下記PDF内のChapter2-6(P10-53)をご覧ください。 |
与信分析へのESG要素の統合
開示項目 | 業種別の融資エクスポージャー(残高) |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | 百万円 |
コード | FN-CB-410a.1 |
実績 | りそなグループの業種別エクスポージャーの詳細は下記PDF内の「信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高<地域別>・<業種別>うち、三か月以上延滞又はデフォルト債権<残存期間別>」(2020年3月末)(P65)をご覧ください。 |
開示項目 | 与信分析へのESG要素の統合アプローチにかかる説明 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-CB-410a.2 |
実績 | りそなグループでは、「融資業務における基本的な取組姿勢」を定め、持続可能な社会づくりに貢献するため、社会・環境に配慮した商品・サービスの開発・提供などを通じてお客さまの社会・環境問題への取り組みを積極的に支援しています。また、環境面については大型プロジェクト等が環境に及ぼす影響やお客さまの環境に配慮した取り組みを適切に把握・評価するための体制・手続を整備しています。 詳細は下記をご覧ください。 |
リーダーシップ・ガバナンス
企業倫理
開示項目 | 内部告発者に対する政策、手続きの説明 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-AC-510a.2 / FN-CB-510a.2 |
実績 | りそなグループの内部通報制度は、すべての従業員(家族や退職者を含む)が利用できる社外窓口・社内窓口のホットラインを設置し、通報した従業員に対する不利益な取り扱いを禁止、通報に関する秘密保持を徹底しています。また、社内掲示ポスター、イントラネットなどに制度内容や連絡先を掲載し利用促進を図っています。 詳細は下記をご覧ください。 |
システミックリスク管理
開示項目 | カテゴリー別のG-SIBスコア |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | ― |
コード | FN-CB-550a.1 |
実績 | 2020年9月末現在、りそなグループは、G-SIBに選定されていません。 |
開示項目 | 強制的・任意的ストレステスト結果の自己資本戦略、長期的企業戦略、その他ビジネス活動への反映方法の説明 |
---|---|
カテゴリー | 定性的な説明 |
単位 | ― |
コード | FN-CB-550a.2 |
実績 | りそなグループは、健全かつ安定的な業務運営を継続していくうえで、「リスクに見合った十分な自己資本を確保することが極めて重要である」との考えから、適切な自己資本比率の水準を維持するよう自己資本管理を行っています。また、経営戦略を策定する際には、りそなグループが社会に対して果たしていくべき役割を踏まえ、積極的にリスクテイクを行う事業領域を明確化しています。戦略の決定は、社外取締役が過半数を占めるりそなホールディングス取締役会において、多角的かつ十分な議論を経て行われます。その決定に基づき、執行部門は「資金・収益計画」「投資・経費計画」「人員計画」「リスク限度計画」「自己資本比率計画」などを策定します。 詳細は下記をご覧ください。 |
アクティビティ・メトリクス
開示項目 | セグメントごとの(a)個人、(b)中小企業の普通および当座預金の(1)口座数、(2)価値(≒残高) |
---|---|
カテゴリー | 定量データ |
単位 | 百万円 |
コード | FN-CB-000.A |
実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度等を考慮しており、日本の法令・制度等を使用して、これに代わる定量データを開示します。 詳細は下記PDF内の「Ⅱ.貸出金等の状況 9.預金・貸出金の残高 <ご参考>国内個人預金・法人預金等の種類別内訳」(Ⅱ-14)をご覧ください。 |
開示項目 | セグメントごとの(a)個人、(b)中小企業、(c)大企業ごとのローンの(1)数、(2)価値(≒残高) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 定量データ | ||||||||||||||||||||
単位 | 百万円 | ||||||||||||||||||||
コード | FN-CB-000.B | ||||||||||||||||||||
実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度等を考慮しており、日本の法令・制度等を使用して、これに代わる定量データを開示します。 (2020年3月末 / 単位:百万円)
詳細は下記PDFをご覧ください。 りそな銀行・埼玉りそな銀行 ディスクロージャー誌2020 データ編(P124~125 ・P211~212)(PDF:4.45MB) |
開示項目 | (a)住宅用、(b)商業用ごとの組成された住宅ローンの(1)数、(2)価値(≒残高) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 定量データ | ||||||||||||||||||||
単位 | 百万円 | ||||||||||||||||||||
コード | FN-MF-000.A | ||||||||||||||||||||
実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度等を前提としており、日本の制度等を使用して、これに代わる定量データを開示します。 (2020年3月末 / 単位:百万円)
詳細は下記PDFをご覧ください。 りそな銀行・埼玉りそな銀行 ディスクロージャー誌2020 データ編(P124 ・P211)(PDF:4.45MB) |