業績目標
2022年5月12日現在
りそなホールディングス連結
(億円)
2023年3月期目標 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,500 | +401 | |
関西みらいフィナンシャルグループ | 200 | +30 | |
その他連単差 | 145 | △39 |
グループ銀行合算(RB + SR + KMFG銀行合算)
(億円)
2023年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 5,775 | +327 |
経費 | △3,815 | +82 |
実質業務純益 | 1,960 | +409 |
株式等関係損益(先物込) | 360 | △110 |
与信費用 | △310 | +302 |
税引前当期純利益 | 1,900 | +670 |
当期純利益 | 1,345 | +475 |
りそな銀行(RB)
(億円)
2023年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 3,255 | +188 |
経費 | △2,055 | +69 |
実質業務純益 | 1,200 | +258 |
株式等関係損益(先物込) | 300 | △127 |
与信費用 | △170 | +302 |
税引前当期純利益 | 1,310 | +472 |
当期純利益 | 930 | +329 |
埼玉りそな銀行(SR)
(億円)
2023年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 1,115 | +101 |
経費 | △740 | +18 |
実質業務純益 | 375 | +120 |
株式等関係損益(先物込) | 35 | +5 |
与信費用 | △60 | △5 |
税引前当期純利益 | 320 | +122 |
当期純利益 | 225 | +83 |
関西みらいフィナンシャルグループ(KMFG)銀行合算
(億円)
2023年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 1,405 | +38 |
経費 | △1,020 | △7 |
実質業務純益 | 385 | +32 |
株式等関係損益(先物込) | 25 | +12 |
与信費用 | △80 | +3 |
税引前当期純利益 | 270 | +76 |
当期純利益 | 190 | +64 |
本ページの、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。
本ページに記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。