格付情報
りそなグループ各社の格付情報を掲載しています。
格付情報
りそなホールディングス | りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | |
---|---|---|---|
Moody's / 長期 | - | A2 | A2 |
Moody's / 短期 | - | P-1 | P-1 |
S&P / 長期 | - | A | - |
S&P / 短期 | - | A-1 | - |
R&I / 長期 | A | A+ | A+ |
R&I / 短期 | - | a-1 | a-1 |
JCR / 長期 | - | AA- | AA- |
りそなホールディングス | |
---|---|
Moody's / 長期 | - |
Moody's / 短期 | - |
S&P / 長期 | - |
S&P / 短期 | - |
R&I / 長期 | A |
R&I / 短期 | - |
JCR / 長期 | - |
りそな銀行 | |
---|---|
Moody's / 長期 | A2 |
Moody's / 短期 | P-1 |
S&P / 長期 | A |
S&P / 短期 | A-1 |
R&I / 長期 | A+ |
R&I / 短期 | a-1 |
JCR / 長期 | AA- |
埼玉りそな銀行 | |
---|---|
Moody's / 長期 | A2 |
Moody's / 短期 | P-1 |
S&P / 長期 | - |
S&P / 短期 | - |
R&I / 長期 | A+ |
R&I / 短期 | a-1 |
JCR / 長期 | AA- |
格付推移(りそな銀行・長期格付)
