格付情報
りそなグループ各社の格付情報を掲載しています。
格付情報
Moody's 長期 |
Moody's 短期 |
S&P 長期 |
S&P 短期 |
R&I 長期 |
R&I 短期 |
JCR 長期 |
JCR 短期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りそなホールディングス | - | - | - | - | A | - | - | - |
りそな銀行 | A2 | P-1 | A | A-1 | A+ | a-1 | AA- | - |
埼玉りそな銀行 | A2 | P-1 | - | - | A+ | a-1 | AA- | - |
関西みらいフィナンシャルグループ | - | - | - | - | - | - | AA- | - |
関西みらい銀行 | - | - | - | - | - | - | AA- | J-1+ |
みなと銀行 | - | - | - | - | - | - | AA- | - |
りそなホールディングス | |
---|---|
Moody's 長期 | - |
Moody's 短期 | - |
S&P 長期 | - |
S&P 短期 | - |
R&I 長期 | A |
R&I 短期 | - |
JCR 長期 | - |
JCR 短期 | - |
りそな銀行 | |
---|---|
Moody's 長期 | A2 |
Moody's 短期 | P-1 |
S&P 長期 | A |
S&P 短期 | A-1 |
R&I 長期 | A+ |
R&I 短期 | a-1 |
JCR 長期 | AA- |
JCR 短期 | - |
埼玉りそな銀行 | |
---|---|
Moody's 長期 | A2 |
Moody's 短期 | P-1 |
S&P 長期 | - |
S&P 短期 | - |
R&I 長期 | A+ |
R&I 短期 | a-1 |
JCR 長期 | AA- |
JCR 短期 | - |
関西みらいフィナンシャルグループ | |
---|---|
Moody's 長期 | - |
Moody's 短期 | - |
S&P 長期 | - |
S&P 短期 | - |
R&I 長期 | - |
R&I 短期 | - |
JCR 長期 | AA- |
JCR 短期 | - |
関西みらい銀行 | |
---|---|
Moody's 長期 | - |
Moody's 短期 | - |
S&P 長期 | - |
S&P 短期 | - |
R&I 長期 | - |
R&I 短期 | - |
JCR 長期 | AA- |
JCR 短期 | J-1+ |
みなと銀行 | |
---|---|
Moody's 長期 | - |
Moody's 短期 | - |
S&P 長期 | - |
S&P 短期 | - |
R&I 長期 | - |
R&I 短期 | - |
JCR 長期 | AA- |
JCR 短期 | - |
格付推移(りそな銀行・長期格付)
